Ekonomi
Isparta Ticaret Borsası’nda buğday kilosu 9,39 liradan satıldı
Isparta Ticaret Borsası’nda buğdayın kilosu ortalama 9,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
Buğday | Kilogram. | 9.39 | TTS | |
Buğday unu | Kilogram. | 12.00 | TTS | |
Et karkası (dana eti) | Kilogram. | 230.00 | TTS | |
Et karkası (inek) | Kilogram. | 215.00 | MTS | |
Elma (Altın) | Kilogram. | 19.00 | MTS |
MTS: Üreticiden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış